ドック検査項目
人間ドック 検査項目
内科診察 | ドック担当医 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・腹囲計測・聴力検査(オージオメーター)・BMI・肥満度 |
血液型 | ABO式・RH式 |
血清脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール |
代謝疾患(糖尿病) | 空腹時血糖・尿糖・尿酸・HbA1c |
循環器系 | 血圧測定・心電図検査 |
呼吸器系 | 胸部X線検査 |
腎尿路系 | 検尿(PH・ケトン体・蛋白・潜血・沈渣・尿ウロビリノーゲン・血液尿素窒素 ・クレアチニン・NaCl・K) |
血液系 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数・PT・血液像・MCV・MCH・MCHC・血沈・Fe |
消化器系 | 上部消化管X線検査 または 胃カメラ・便潜血(ヒトヘモグロビン)肝臓・膵臓(血清総ビリルビン・GOT・GPT・LDH・ALP・蛋自分画リパーゼ・血清アミラーゼ・総蛋白・A/G・γ-GTP・CHE)腹部超音波検査(胆道部・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓) |
免疫血清反応 | CRP・RF・HBs抗原・HCV抗体・梅毒反応(RPR法・TPHA) |
眼科 | 視力検査・眼底検査・眼圧検査 |
オプション検査項目
骨塩定量検査 | 両手のレントゲン検査 |
---|---|
前立腺癌検査 | 前立腺腫瘍マーカー(PSA) |
動脈硬化検査 | 血圧を測るのと同じ感覚で、5分程度で終了します。 |
子宮癌検診 | 婦人科診察・子宮細胞診 ※連携医療機関で行います。 |
乳癌検診 | マンモグラフィー検査 |
※胃カメラ検査に変更をご希望される方は、お早めに健康管理センターまで御連絡下さい。
(当日ご希望されますと、人数の都合上、変更できない場合があります)
骨塩定量測定検査
当院では骨塩定量測定は、両手のレントゲン写真から測定します。
上部消化管X線検査
- 通常の上部消化管X線検査では、最初に胃の動きを弱める薬を腕に注射します。
薬が効いてくるまで約5分間待っていただきます。 - 次に胃を膨らませる薬(これは顆粒の薬です)を飲んでいただきます。
(胃を膨らませることにより、ゲップが出易くなりますが、我慢するようにお願い致します。) - バリウムですが、最初は少量飲んでいただき、スタートします。
あとは検査担当者の指示にしたがって飲んでいただきます。
以上が、大まかな上部消化管検査の流れとなっています。
注射から透視終了までは約15分です。
下剤は、全ての検査終了後に、ドック室にてお渡しいたします。
水分多めで服用してください。
胸部X線検査
胸部撮影は検査着のままで撮影可能です。
(ただし、ネックレス、磁気テープ、湿布等、体に装着するものは取っておいてください。)