沿革と概要
医療法人 曙会 和歌浦中央病院
理事長・院長 | 山本好信 |
---|---|
所在地 | 和歌山市塩屋6丁目2番70号 |
沿革
昭和30年 6月 | 前理事長 遠藤香苗 和歌浦診療所を開設 |
---|---|
昭和31年 7月 | 病院開設許可 |
昭和34年 4月 | 医療法人格を取得 |
昭和44年 6月 | 新病棟完成、和歌浦中央病院と改称 理学診療科を新設(内疾患のリハビリテーションを開始) |
昭和53年11月 | 本館竣工 中央手術室、検査室、X線室などを完備 |
昭和55年11月 | 外科、腎センターを開設 |
昭和60年 6月 | 健康管理センター竣工、多目的ホール、第2人工透析室などを開設 (予防医学に新しい一歩を踏み出す) 病床数 224床 |
平成 元年 5月 | 老人保健施設「和歌川苑」開設 定員100人 |
平成 4年 6月 | 在宅介護支援センター 開設 |
平成 8年 5月 | 訪問看護ステーション「コスモス」開設 |
平成10年 9月 | 療養型病床群の設置 一般病床167床、療養病床31床 合計198床 |
平成12年 4月 | 居宅介護支援事業所「たんぽぽ」開設 |
平成15年 8月 | 病院の全面増改築工事に着手 |
平成17年10月 | 増改築工事竣工 病床数165床 人工透析ベッド40床 |
平成19年 2月 | 一般病棟(50床)13:1 入院基本料算定 |
平成19年 5月 | 神経内科(専門外来)診療開始 |
平成19年10月 | 血液内科(専門外来)診療開始 |
平成19年11月 | 療養病床58床を一般病床(障害者施設等)に移行 |
平成20年 4月 | 小児科 標榜 |
平成22年8月 |
一般病棟(50床)10対1入院基本料算定 |
平成23年12月 |
一般病棟(障害者施設等)58床 10対1入院基本料算定 |
平成27年1月 |
サービス付き高齢者向け住宅「あけぼの」開設 入所者定員17人 |
平成27年6月 |
一般病棟(50床)のうち、8床を地域包括ケア入院医療管理料を算定する病床に 変更 |
平成28年12月 |
一般病棟(50床)のうち、18床を地域包括ケア入院医療管理料を算定する病床に 変更 |
平成29年9月 |
電子カルテ稼働 |
平成30年4月 |
血管外科標榜 |
令和2年4月 |
地域包括ケア入院医療管理料を算定する病床を30床に増床 |
概要
診療科目 | 内科/消化器内科/循環器内科/外科/整形外科/泌尿器科/眼科/リハビリテーション科/小児科/神経内科/血液内科 |
---|---|
病床数 |
162床 |
面積 | 敷地面積 5,471 m2 建築面積 3,118 m2 延床面積 9,506 m2 |
職員数 |
329名(令和4年4月現在) |
関連施設 | 介護老人保健施設 和歌川苑 訪問看護ステーション コスモス 居宅介護支援事業所 たんぽぽ サービス付き高齢者向け住宅 あけぼの 在宅介護支援センター |